Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 05.03.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 5737.2 | 6918.8 | 8100.4 | 8100.4 | 7256.2 | 8943.2 | 10631.6 |
до 1 | 6581.4 | 7763 | 9450 | 9282 | 8268.4 | 10124.8 | 12150.6 |
1.5 | 7256.2 | 8605.8 | 10631.6 | 10294.2 | 9282 | 11306.4 | 13668.2 |
2 | 8100.4 | 9619.4 | 11981.2 | 11306.4 | 10294.2 | 12488 | 15187.2 |
2.5 | 8943.2 | 10462.2 | 13162.8 | 12318.6 | 11306.4 | 13668.2 | 16706.2 |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 16573.2 | 16573.2 | 19003.6 | 17892 | 22443.4 | 26959.8 | 31441.2 |
до 1 | 20949.6 | 20949.6 | 23555 | 22547 | 27342 | 32274.2 | 38215.8 |
1.5 | 23867.2 | 23867.2 | 26647.6 | 26091.8 | 31614.8 | 37000.6 | 43428 |
2 | 26786.2 | 26786.2 | 29738.8 | 29635.2 | 35889 | 41724.2 | 48638.8 |
2.5 | 29670.2 | 29670.2 | 32900 | 33177.2 | 39744.6 | 46552.8 | 54196.8 |
3 | 32622.8 | 32622.8 | 35992.6 | 36652 | 43356.6 | 51279.2 | 59547.6 |
3.5 | 35575.4 | 35575.4 | 39083.8 | 40126.8 | 46971.4 | 56002.8 | 64897 |
4 | 38528 | 38528 | 42176.4 | 43601.6 | 50583.4 | 60727.8 | 70247.8 |
4.5 | 41482 | 41482 | 45267.6 | 47075 | 54196.8 | 65452.8 | 75597.2 |
5 | 44434.6 | 44434.6 | 48360.2 | 50549.8 | 57810.2 | 70177.8 | 80946.6 |
5.5 | 46971.4 | 46971.4 | 50897 | 53120.2 | 61353.6 | 74694.2 | 86158.8 |
6 | 49506.8 | 49506.8 | 53432.4 | 55690.6 | 64897 | 79210.6 | 91369.6 |
6.5 | 52043.6 | 52043.6 | 55969.2 | 58262.4 | 68441.8 | 83727 | 96580.4 |
7 | 54579 | 54579 | 58504.6 | 60832.8 | 71983.8 | 88243.4 | 101792.6 |
7.5 | 57114.4 | 57114.4 | 61040 | 63403.2 | 75527.2 | 92759.8 | 107003.4 |
8 | 59651.2 | 59651.2 | 63576.8 | 65973.6 | 79072 | 97276.2 | 112214.2 |
8.5 | 62188 | 62188 | 66113.6 | 68544 | 82615.4 | 101792.6 | 117425 |
9 | 64723.4 | 64723.4 | 68649 | 71115.8 | 86158.8 | 106307.6 | 122637.2 |
9.5 | 67258.8 | 67258.8 | 71185.8 | 73686.2 | 89702.2 | 110825.4 | 127848 |
10 | 69795.6 | 69795.6 | 73721.2 | 76256.6 | 93245.6 | 115341.8 | 133058.8 |
11 | 73686.2 | 73686.2 | 77681.8 | 80287.2 | 98109.2 | 122011.4 | 140911.4 |
12 | 77578.2 | 77578.2 | 81642.4 | 84316.4 | 102974.2 | 128681 | 148762.6 |
13 | 81467.4 | 81467.4 | 85603 | 88347 | 107837.8 | 135352 | 156612.4 |
14 | 85359.4 | 85359.4 | 89563.6 | 92376.2 | 112701.4 | 142023 | 164465 |
15 | 89250 | 89250 | 93524.2 | 96406.8 | 117565 | 148692.6 | 172316.2 |
16 | 93142 | 93142 | 97484.8 | 100436 | 122427.2 | 155362.2 | 180167.4 |
17 | 97032.6 | 97032.6 | 101444 | 104466.6 | 127292.2 | 162033.2 | 188020 |
18 | 100923.2 | 100923.2 | 105404.6 | 108497.2 | 132155.8 | 168702.8 | 195871.2 |
19 | 104815.2 | 104815.2 | 109365.2 | 112526.4 | 137019.4 | 175373.8 | 203722.4 |
20 | 108705.8 | 108705.8 | 113325.8 | 116557 | 141883 | 182044.8 | 211575 |
21 | 112040.6 | 112040.6 | 117216.4 | 120447.6 | 146469.4 | 187950 | 218174.6 |
22 | 115375.4 | 115375.4 | 121108.4 | 124339.6 | 151054.4 | 193856.6 | 224775.6 |
23 | 118711.6 | 118711.6 | 124999 | 128230.2 | 155640.8 | 199761.8 | 231376.6 |
24 | 122046.4 | 122046.4 | 128889.6 | 132122.2 | 160227.2 | 205668.4 | 237976.2 |
25 | 125381.2 | 125381.2 | 132780.2 | 136011.4 | 164812.2 | 211575 | 244577.2 |
26 | 128717.4 | 128717.4 | 136672.2 | 139903.4 | 169398.6 | 217480.2 | 251178.2 |
27 | 132050.8 | 132050.8 | 140562.8 | 143794 | 173985 | 223386.8 | 257779.2 |
28 | 135387 | 135387 | 144453.4 | 147686 | 178570 | 229292 | 264380.2 |
29 | 138721.8 | 138721.8 | 148345.4 | 151575.2 | 183156.4 | 235198.6 | 270981.2 |
30 | 142056.6 | 142056.6 | 152236 | 155467.2 | 187741.4 | 241103.8 | 277582.2 |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
* стоимость доставки документов свыше 2.5 кг рассчитывается по тарифной сетке доставки грузов и товаров по миру из России (экспорт).
Внимание! В стране назначения возможны таможенные платежи и брокерские услуги, которые оплачивает получатель.
Инвойс/Invoice (заполняется на русском и английском через дробь)
Proforma-invoice (заполняется на русском и английском через дробь)
Образец заполнения invoice
Список предметов, запрещенных к пересылке
Версия для печатиЯрославль ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору