Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 05.03.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 579.6 | 621 | 797 | 959 | 1151 | 1656 | 1932 | 1242 | 1304 | 1932 | 2170 | 2660 | 3738 | 3360 | 4410 |
до 1 | 655.5 | 696.9 | 945 | 1026 | 1359 | 1987.2 | 2415 | 1518 | 1545 | 2415 | 2590 | 2940 | 3920 | 3710 | 4830 |
+ 1 кг | + 75.9 | + 75.9 | + 140 | + 240 | + 245 | + 414 | + 483 | + 276 | + 180 | + 683.1 | + 630 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
10 | 1340 | 1380 | 2205 | 3185 | 3565 | 5715 | 6760 | 4000 | 3165 | 8565 | 8260 | 7100 | 7450 | 9380 | 8610 |
+ 1 кг | + 82.8 | + 82.8 | + 138 | + 240 | + 245 | + 414 | + 483 | + 276 | + 180 | + 683.1 | + 630 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
30 | 2995 | 3035 | 4965 | 7985 | 8465 | 13995 | 16420 | 9520 | 6765 | 22225 | 20860 | 16340 | 15290 | 21980 | 17010 |
+ 1 кг | + 82.8 | + 82.8 | + 138 | + 240 | + 245 | + 414 | + 483 | + 276 | + 180 | + 683.1 | + 630 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
50 | 4650 | 4690 | 7725 | 12785 | 13365 | 22275 | 26080 | 15040 | 10365 | 35885 | 33460 | 25580 | 23130 | 34580 | 25410 |
+ 1 кг | + 82.8 | + 82.8 | + 138 | + 240 | + 245 | + 414 | + 483 | + 276 | + 180 | + 683.1 | + 602 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
75 | 6720 | 6760 | 11175 | 18785 | 19490 | 32625 | 38155 | 21940 | 14865 | 52965 | 48510 | 37130 | 32930 | 50330 | 35910 |
+ 1 кг | + 82.8 | + 82.8 | + 138 | + 240 | + 245 | + 414 | + 530 | + 276 | + 180 | + 483 | + 602 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
100 | 8790 | 8830 | 14625 | 24785 | 25615 | 42975 | 51405 | 28840 | 19365 | 65040 | 63560 | 48680 | 42730 | 66080 | 46410 |
+ 1 кг | + 90 | + 90 | + 138 | + 240 | + 245 | + 414 | + 530 | + 280 | + 180 | + 483 | + 602 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
300 | 26790 | 26830 | 42225 | 72785 | 74615 | 125775 | 157405 | 84840 | 55365 | 161640 | 183960 | 141080 | 121130 | 192080 | 130410 |
*Срок и стоимость доставки грузов из Калининграда, просьба уточнять у оператора по телефону.
Расчет тарифа для населённых пунктов не указанных в списке, производится по последней зоне.
Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня приема отправления.
Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
---|---|---|
Полушкина Роща, дом 16, стр. 59
|
Время работы по будням: пн-пт: 9:00 - 18:00
Время работы в выходные: сб-вс: выходной
|
Ярославль ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору