Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 28.10.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 792 | 650 | 907 | 940 | 1134 | 1134 | 1462 | 1512 | 1512 | 1915 | 1814 | 1596 | 1794 | 1850 | 2145 | 2165 | 2550 | 2633 | 2660 | 2375 | 2280 | 2790 | 3420 | 4539 | 4080 | 3400 | 5355 |
до 1 | 900 | 710 | 1042 | 1134 | 1200 | 1224 | 1560 | 1560 | 1560 | 1992 | 1968 | 1780 | 1881 | 1985 | 2280 | 2318 | 2620 | 2750 | 2713 | 2450 | 2450 | 3145 | 3570 | 4480 | 4240 | 3520 | 5520 |
+ 1 кг | + 160 | + 120 | + 190 | + 220 | + 200 | + 310 | + 330 | + 400 | + 180 | + 210 | + 320 | + 500 | + 270 | + 250 | + 180 | + 465 | + 150 | + 235 | + 465 | + 620 | + 900 | + 675 | + 490 | + 420 | + 650 | + 850 | + 450 |
10 | 2340 | 1790 | 2750 | 3115 | 3000 | 4015 | 4530 | 5160 | 3180 | 3880 | 4850 | 6280 | 4310 | 4235 | 3900 | 6505 | 3970 | 4865 | 6900 | 8030 | 10550 | 9220 | 7980 | 8260 | 10090 | 11170 | 9570 |
+ 1 кг | + 150 | + 110 | + 190 | + 220 | + 190 | + 300 | + 320 | + 390 | + 170 | + 200 | + 290 | + 470 | + 260 | + 240 | + 170 | + 450 | + 140 | + 225 | + 440 | + 570 | + 850 | + 660 | + 470 | + 410 | + 630 | + 800 | + 430 |
30 | 5340 | 3990 | 6550 | 7515 | 6800 | 10015 | 10930 | 12960 | 6580 | 7880 | 10650 | 15680 | 9510 | 9035 | 7300 | 15505 | 6770 | 9365 | 15700 | 19430 | 27550 | 22420 | 17380 | 16460 | 22690 | 27170 | 18170 |
+ 1 кг | + 140 | + 100 | + 170 | + 200 | + 180 | + 290 | + 310 | + 380 | + 160 | + 190 | + 260 | + 440 | + 250 | + 230 | + 160 | + 430 | + 130 | + 210 | + 420 | + 540 | + 820 | + 585 | + 450 | + 400 | + 600 | + 780 | + 410 |
50 | 8140 | 5990 | 9950 | 11515 | 10400 | 15815 | 17130 | 20560 | 9780 | 11680 | 15850 | 24480 | 14510 | 13635 | 10500 | 24105 | 9370 | 13565 | 24100 | 30230 | 43950 | 34120 | 26380 | 24460 | 34690 | 42770 | 26370 |
+ 1 кг | + 130 | + 90 | + 160 | + 190 | + 170 | + 280 | + 310 | + 360 | + 160 | + 180 | + 250 | + 410 | + 240 | + 220 | + 150 | + 380 | + 120 | + 200 | + 400 | + 500 | + 750 | + 565 | + 440 | + 380 | + 590 | + 700 | + 400 |
75 | 11390 | 8240 | 13950 | 16265 | 14650 | 22815 | 24880 | 29560 | 13780 | 16180 | 22100 | 34730 | 20510 | 19135 | 14250 | 33605 | 12370 | 18565 | 34100 | 42730 | 62700 | 48245 | 37380 | 33960 | 49440 | 60270 | 36370 |
+ 1 кг | + 120 | + 80 | + 150 | + 180 | + 160 | + 270 | + 300 | + 350 | + 155 | + 180 | + 240 | + 400 | + 240 | + 210 | + 150 | + 360 | + 120 | + 210 | + 390 | + 500 | + 730 | + 550 | + 430 | + 370 | + 550 | + 680 | + 390 |
100 | 14390 | 10240 | 17700 | 20765 | 18650 | 29565 | 32380 | 38310 | 17655 | 20680 | 28100 | 44730 | 26510 | 24385 | 18000 | 42605 | 15370 | 23815 | 43850 | 55230 | 80950 | 61995 | 48130 | 43210 | 63190 | 77270 | 46120 |
+ 1 кг | + 110 | + 80 | + 140 | + 170 | + 150 | + 250 | + 290 | + 340 | + 155 | + 190 | + 250 | + 390 | + 230 | + 200 | + 140 | + 350 | + 110 | + 220 | + 380 | + 490 | + 720 | + 550 | + 420 | + 360 | + 530 | + 670 | + 390 |
300 | 36390 | 26240 | 45700 | 54765 | 48650 | 79565 | 90380 | 106310 | 48655 | 58680 | 78100 | 122730 | 72510 | 64385 | 46000 | 112605 | 37370 | 67815 | 119850 | 153230 | 224950 | 171995 | 132130 | 115210 | 169190 | 211270 | 124120 |
*Срок и стоимость доставки грузов из Калининграда, просьба уточнять у оператора по телефону.
Расчет тарифа для населённых пунктов не указанных в списке, производится по последней зоне области.
Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня приема отправления.
Саратов ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору