Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 28.10.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 320 | 350 | 400 | 650 | 700 |
до 1 | 350 | 380 | 430 | 700 | 730 |
+ 1 кг | + 30 | + 30 | + 30 | + 45 | + 45 |
10 | 620 | 650 | 700 | 1105 | 1135 |
+ 1 кг | + 25 | + 25 | + 30 | + 30 | + 30 |
30 | 1120 | 1150 | 1300 | 1705 | 1735 |
+ 1 кг | + 25 | + 25 | + 25 | + 30 | + 30 |
50 | 1620 | 1650 | 1800 | 2305 | 2335 |
+ 1 кг | + 25 | + 25 | + 25 | + 30 | + 30 |
75 | 2245 | 2275 | 2425 | 3055 | 3085 |
+ 1 кг | + 25 | + 25 | + 25 | + 30 | + 30 |
100 | 2870 | 2900 | 3050 | 3805 | 3835 |
+ 1 кг | + 25 | + 25 | + 25 | + 30 | + 30 |
200 | 5370 | 5400 | 5550 | 6805 | 6835 |
+ 1 кг | + 25 | + 25 | + 25 | + 30 | + 30 |
300 | 7870 | 7900 | 8050 | 9805 | 9835 |
+ 1 кг | + 25 | + 25 | + 25 | + 30 | + 30 |
500 | 12870 | 12900 | 13050 | 15805 | 15835 |
+ 1 кг | + 25 | + 25 | + 25 | + 20 | + 20 |
1000 | 25370 | 25400 | 25550 | 25805 | 25835 |
+ 1 кг | + 25 | + 25 | + 25 | + 20 | + 20 |
1500 | 37870 | 37900 | 38050 | 35805 | 35835 |
* — в случае, когда объемный вес груза превышает его физический вес, стоимость доставки рассчитывается по объемному весу.
Тарифы на грузоперевозки весом от 300 кг. находятся по ссылке -https://www.express.ru/cargorus
Саратов ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору