Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 16.08.2023
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 4249.73 | 5124.67 | 5999.62 | 5999.62 | 5374.66 | 6624.58 | 7874.5 |
до 1 | 4874.69 | 5749.63 | 6999.55 | 6874.56 | 6124.61 | 7499.52 | 8999.42 |
1.5 | 5374.66 | 6374.59 | 7874.5 | 7624.51 | 6874.56 | 8374.46 | 10124.35 |
2 | 5999.62 | 7124.54 | 8874.43 | 8374.46 | 7624.51 | 9249.41 | 11249.28 |
2.5 | 6624.58 | 7749.5 | 9749.38 | 9124.42 | 8374.46 | 10124.35 | 12374.21 |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 12353 | 12353 | 14166 | 13336.84 | 16729 | 20096 | 23437 |
до 1 | 15616 | 15616 | 17558 | 16807 | 20381 | 24058 | 28486 |
1.5 | 17791 | 17791 | 19863 | 19448 | 23566 | 27580 | 32371 |
2 | 19966 | 19966 | 22168 | 22090 | 26751 | 31102 | 362551 |
2.5 | 22116 | 22116 | 24524 | 24731 | 29626 | 34702 | 40399 |
3 | 24317 | 24317 | 26829 | 27321 | 32319 | 38224 | 44387 |
3.5 | 26518 | 26518 | 29134 | 29911 | 35012 | 41746 | 48375 |
4 | 28720 | 28720 | 31439 | 32500 | 37706 | 45268 | 52363 |
4.5 | 30921 | 30921 | 33744 | 35090 | 40399 | 48790 | 56351 |
5 | 33122 | 33122 | 36048 | 37680 | 43092 | 52311 | 60339 |
5.5 | 35012 | 35012 | 37939 | 39596 | 45734 | 55678 | 64224 |
6 | 36903 | 36903 | 39829 | 41513 | 48375 | 59045 | 68109 |
6.5 | 38793 | 38793 | 41720 | 43429 | 51017 | 62411 | 71993 |
7 | 40684 | 40684 | 43610 | 45345 | 53658 | 65778 | 75878 |
7.5 | 42574 | 42574 | 45501 | 47262 | 56300 | 69144 | 79762 |
8 | 44465 | 44465 | 47391 | 49178 | 58941 | 72511 | 83647 |
8.5 | 46355 | 46355 | 49282 | 51094 | 61583 | 75878 | 87531 |
9 | 48246 | 48246 | 51172 | 53011 | 64224 | 79244 | 91416 |
9.5 | 50136 | 50136 | 53063 | 54927 | 66865 | 82611 | 95300 |
10 | 52027 | 52027 | 54953 | 56843 | 69507 | 85977 | 99185 |
11 | 54927 | 54927 | 57905 | 59847 | 73133 | 90949 | 105037 |
12 | 57828 | 57828 | 60857 | 62851 | 76758 | 95922 | 110890 |
13 | 60728 | 60728 | 63810 | 65856 | 80384 | 100894 | 116743 |
14 | 63628 | 63628 | 66762 | 68860 | 84009 | 105866 | 122595 |
15 | 66529 | 66529 | 69714 | 71864 | 87635 | 110838 | 128448 |
16 | 69429 | 69429 | 72666 | 74868 | 91260 | 115810 | 134301 |
17 | 72330 | 72330 | 75619 | 77872 | 94886 | 120783 | 140153 |
18 | 75230 | 75230 | 78571 | 80876 | 98511 | 125755 | 146006 |
19 | 78131 | 78131 | 81523 | 83880 | 102137 | 130727 | 151859 |
20 | 81031 | 81031 | 84475 | 86884 | 105762 | 135699 | 157711 |
21 | 83517 | 83517 | 87376 | 89784 | 109181 | 140102 | 162632 |
22 | 86003 | 86003 | 90276 | 92685 | 112599 | 144504 | 167552 |
23 | 88489 | 88489 | 93177 | 95585 | 116018 | 148906 | 172473 |
24 | 90975 | 90975 | 96077 | 98485 | 119436 | 153309 | 177393 |
25 | 93461 | 93461 | 98977 | 101386 | 122854 | 157711 | 182313 |
26 | 95948 | 95948 | 101878 | 104286 | 126273 | 162114 | 187234 |
27 | 984334 | 98434 | 104778 | 107187 | 129691 | 166516 | 192154 |
28 | 100920 | 100920 | 107679 | 110087 | 133109 | 170919 | 197074 |
29 | 103406 | 103406 | 110579 | 112988 | 136528 | 175321 | 201995 |
30 | 105892 | 105892 | 113480 | 115888 | 139946 | 179724 | 206915 |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
* стоимость доставки документов свыше 2.5 кг рассчитывается по тарифной сетке доставки грузов и товаров по миру из России (экспорт).
Внимание! В стране назначения возможны таможенные платежи и брокерские услуги, которые оплачивает получатель.
Инвойс/Invoice (заполняется на русском и английском через дробь)
Proforma-invoice (заполняется на русском и английском через дробь)
Образец заполнения invoice
Список предметов, запрещенных к пересылке
Версия для печатиКострома ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору