Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 16.08.2023
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 595 | 680 | 830 | 905 | 1170 | 1630 | 1920 | 1630 | 966 | 1932 | 2170 | 2660 | 3738 | 3360 | 4410 |
до 1 | 680 | 775 | 975 | 1080 | 1385 | 2000 | 2440 | 2000 | 1145.4 | 2415 | 2590 | 2940 | 3920 | 3710 | 4830 |
+ 1 кг | + 85 | + 95 | + 145 | + 185 | + 235 | + 440 | + 595 | + 440 | + 179.4 | + 683.1 | + 630 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
10 | 1445 | 1630 | 2280 | 2745 | 3500 | 5960 | 7795 | 5960 | 2760 | 8565 | 8260 | 7100 | 7450 | 9380 | 8610 |
+ 1 кг | + 85 | + 100 | + 150 | + 185 | + 235 | + 440 | + 595 | + 440 | + 179.4 | + 683.1 | + 630 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
30 | 3145 | 3630 | 5280 | 6445 | 8200 | 14760 | 19695 | 14760 | 6350 | 22225 | 20860 | 16340 | 15290 | 21980 | 17010 |
+ 1 кг | + 85 | + 100 | + 150 | + 185 | + 235 | + 440 | + 595 | + 440 | + 179.4 | + 683.1 | + 630 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
50 | 4845 | 5630 | 8280 | 10145 | 12900 | 23560 | 31595 | 23560 | 9940 | 35885 | 33460 | 25580 | 23130 | 34580 | 25410 |
+ 1 кг | + 85 | + 100 | + 150 | + 185 | + 235 | + 440 | + 595 | + 440 | + 179.4 | + 683.1 | + 602 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
75 | 6970 | 8130 | 12030 | 14770 | 18775 | 34560 | 46470 | 34560 | 14425 | 52965 | 48510 | 37130 | 32930 | 50330 | 35910 |
+ 1 кг | + 85 | + 100 | + 150 | + 185 | + 235 | + 440 | + 595 | + 440 | + 179.4 | + 483 | + 602 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
100 | 9095 | 10630 | 15780 | 19395 | 24650 | 45560 | 61345 | 45560 | 18910 | 65040 | 63560 | 48680 | 42730 | 66080 | 46410 |
+ 1 кг | + 85 | + 100 | + 150 | + 185 | + 235 | + 440 | + 595 | + 440 | + 179.4 | + 483 | + 602 | + 462 | + 392 | + 630 | + 420 |
300 | 26095 | 30630 | 45780 | 56395 | 71650 | 133560 | 180345 | 133560 | 54790 | 161640 | 183960 | 141080 | 121130 | 192080 | 130410 |
* В случае, когда объемный вес груза превышает его физический вес, стоимость доставки рассчитывается по объемному весу.
*Срок и стоимость доставки грузов из Калининграда, просьба уточнять у оператора по телефону.
Другие населённые пункты РФ - по последней зоне.
Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня приема отправления.
Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
---|---|---|
ул Советская, д 12А
|
Время работы по будням: 9:00 - 18:00
Время работы в выходные: сб-вс: выходной
|
Кострома ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору