Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 05.03.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | A1 | A2 | A3 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 725 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1330 | 1450 | 1570 | 1270 | 1512 | 1633 | 1690 | 1754 | 1875 | 1996 | 2057 | 2300 | 2300 | 2300 | 217 | 2300 | 2541 | 2840 | 3600 | 3600 | 3000 | 4400 |
до 1 | 725 | 600 | 700 | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1330 | 1450 | 1570 | 1270 | 1512 | 1633 | 1690 | 1754 | 1875 | 1996 | 2057 | 2300 | 2300 | 2300 | 217 | 2300 | 2541 | 2840 | 3600 | 3600 | 3000 | 4400 |
+ 1 кг | + 35 | + 20 | + 25 | + 30 | + 35 | + 80 | + 60 | + 115 | + 125 | + 215 | + 65 | + 80 | + 115 | + 225 | + 125 | + 115 | + 65 | + 250 | + 50 | + 125 | + 275 | + 365 | + 565 | + 415 | + 300 | + 355 | + 415 | + 575 | + 365 |
10 | 1040 | 780 | 925 | 970 | 1215 | 1720 | 1690 | 2365 | 2575 | 3505 | 1855 | 2230 | 2670 | 3715 | 2880 | 2910 | 2580 | 4305 | 2750 | 3425 | 4775 | 3500 | 7385 | 6275 | 5540 | 6795 | 7335 | 8175 | 7685 |
+ 1 кг | + 40 | + 20 | + 25 | + 30 | + 40 | + 90 | + 70 | + 125 | + 135 | + 225 | + 75 | + 90 | + 125 | + 245 | + 135 | + 125 | + 75 | + 265 | + 60 | + 135 | + 285 | + 375 | + 575 | + 425 | + 315 | + 265 | + 425 | + 575 | + 275 |
30 | 1840 | 1180 | 1425 | 1570 | 2015 | 3520 | 3090 | 4865 | 5275 | 8005 | 3355 | 4030 | 5170 | 8615 | 5580 | 5410 | 4080 | 9605 | 3950 | 6125 | 10475 | 11000 | 18885 | 14775 | 11840 | 12095 | 15835 | 19675 | 13185 |
+ 1 кг | + 40 | + 20 | + 25 | + 30 | + 45 | + 90 | + 70 | + 125 | + 135 | + 225 | + 75 | + 90 | + 125 | + 245 | + 135 | + 125 | + 75 | + 265 | + 60 | + 135 | + 285 | + 375 | + 575 | + 425 | + 315 | + 265 | + 425 | + 575 | + 285 |
50 | 2640 | 1580 | 1925 | 2170 | 2915 | 5320 | 4490 | 7365 | 7975 | 12505 | 4855 | 5830 | 7670 | 13515 | 8280 | 7910 | 5580 | 14905 | 5150 | 8825 | 16175 | 18500 | 30385 | 23275 | 18140 | 17395 | 24335 | 31175 | 18885 |
+ 1 кг | + 35 | + 20 | + 25 | + 25 | + 40 | + 85 | + 65 | + 115 | + 130 | + 220 | + 70 | + 85 | + 115 | + 240 | + 130 | + 120 | + 70 | + 255 | + 55 | + 130 | + 280 | + 370 | + 565 | + 420 | + 310 | + 260 | + 420 | + 565 | + 280 |
75 | 3515 | 2080 | 2550 | 2795 | 3915 | 7445 | 6115 | 10240 | 11225 | 18005 | 6605 | 7955 | 10545 | 19515 | 11530 | 10910 | 7330 | 21280 | 6525 | 12075 | 23175 | 27750 | 44510 | 33775 | 25890 | 23895 | 34835 | 45300 | 25885 |
+ 1 кг | + 40 | + 20 | + 25 | + 25 | + 45 | + 90 | + 70 | + 125 | + 135 | + 225 | + 75 | + 90 | + 125 | + 245 | + 135 | + 125 | + 75 | + 265 | + 60 | + 135 | + 285 | + 375 | + 575 | + 425 | + 315 | + 265 | + 425 | + 575 | + 285 |
100 | 4515 | 2580 | 3175 | 3420 | 5040 | 9695 | 7865 | 13365 | 14600 | 23630 | 8480 | 10205 | 13670 | 25640 | 14905 | 14035 | 9205 | 27905 | 8025 | 15450 | 30300 | 37125 | 58885 | 44400 | 33765 | 30520 | 45460 | 59675 | 33010 |
+ 1 кг | + 35 | + 20 | + 25 | + 25 | + 40 | + 85 | + 65 | + 115 | + 130 | + 220 | + 70 | + 85 | + 115 | + 240 | + 130 | + 120 | + 70 | + 255 | + 55 | + 130 | + 280 | + 370 | + 565 | + 420 | + 310 | + 260 | + 420 | + 565 | + 280 |
300 | 11515 | 6580 | 8175 | 8420 | 13040 | 26695 | 20865 | 36365 | 40600 | 67630 | 22480 | 27205 | 36670 | 73640 | 40905 | 38035 | 23205 | 78905 | 19025 | 41450 | 86300 | 111125 | 171885 | 128400 | 95765 | 82520 | 129460 | 172675 | 89010 |
*Срок и стоимость доставки грузов из Калининграда, просьба уточнять у оператора по телефону.
Остальные населенные пункты Краснодарского края, Ростовской области, Волгоградской области, Нижегородской области, Республики Татарстан, Новосибирской области, Тверской области, Свердловской области - зона F.
Населенные пункты, не указанные в списке - зона G.
Услуга | Стоимость |
Хрупкость (+% к тарифу) | 25% |
Крупногабаритный груз (+% к тарифу) | 20% |
Доупаковка | 5,00 |
Забор в определенное время | 20,00 |
Доставка в определенное время | 30,00 |
Ожидание | 10,00 |
Ложный вызов | 50,00 |
Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
---|---|---|
Запрудная 12Б
|
Время работы по будням: 09:00-19:00
Время работы в выходные: Суббота, Воскресенье: выходной
|
Великие Луки ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору