Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 15.11.2023
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 7588 | 9150 | 10714 | 10714 | 9680 | 11830 | 14060 |
до 1 | 8704 | 10270 | 12500 | 12776 | 10950 | 13400 | 16070 |
1.5 | 9597 | 11390 | 14061 | 13615 | 12280 | 14950 | 18080 |
2 | 10714 | 12720 | 15850 | 14955 | 13620 | 16500 | 20100 |
2.5 | 11830 | 13840 | 17410 | 16300 | 14950 | 18070 | 22100 |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 13838 | 13838 | 15574 | 14780 | 18231 | 21457 | 24958 |
до 1 | 16964 | 16964 | 18825 | 18105 | 21730 | 25253 | 29797 |
1.5 | 19048 | 19048 | 21034 | 20637 | 24782 | 28629 | 33520 |
2 | 21133 | 21133 | 23242 | 23168 | 27835 | 32003 | 37242 |
2.5 | 23193 | 23193 | 25500 | 25698 | 30589 | 35452 | 41212 |
3 | 25302 | 25302 | 27709 | 28180 | 33169 | 38828 | 45034 |
3.5 | 27411 | 27411 | 29917 | 30662 | 35751 | 42202 | 48855 |
4 | 29520 | 29520 | 32126 | 33144 | 38331 | 45577 | 52677 |
4.5 | 31630 | 31630 | 34334 | 35625 | 40912 | 48952 | 56498 |
5 | 33739 | 33739 | 36543 | 38107 | 43493 | 52327 | 60319 |
5.5 | 35551 | 35551 | 38355 | 39943 | 46024 | 55553 | 64042 |
6 | 37362 | 37362 | 40166 | 41779 | 48555 | 58779 | 67764 |
6.5 | 39174 | 39174 | 41978 | 43616 | 51087 | 62005 | 71486 |
7 | 40985 | 40985 | 43789 | 45452 | 53617 | 65231 | 75209 |
7.5 | 42796 | 42796 | 45600 | 47288 | 56148 | 68457 | 78931 |
8 | 44608 | 44608 | 47412 | 49124 | 58680 | 71683 | 82653 |
8.5 | 46420 | 46420 | 49224 | 50960 | 61211 | 74909 | 86375 |
9 | 48231 | 48231 | 51035 | 52797 | 63742 | 78134 | 90098 |
9.5 | 50042 | 50042 | 52847 | 54633 | 66273 | 81361 | 93820 |
10 | 51854 | 51854 | 54658 | 56469 | 68804 | 84587 | 97542 |
11 | 55133 | 55133 | 58187 | 60048 | 72978 | 90051 | 103731 |
12 | 57913 | 57913 | 61016 | 62926 | 76453 | 94815 | 109359 |
13 | 60691 | 60691 | 63845 | 65805 | 79927 | 99580 | 114966 |
14 | 63471 | 63471 | 66674 | 68683 | 83401 | 104345 | 120575 |
15 | 66250 | 66250 | 69503 | 71562 | 86875 | 109109 | 126183 |
16 | 69030 | 69030 | 72332 | 74440 | 90348 | 113873 | 131791 |
17 | 71809 | 71809 | 75160 | 77319 | 93823 | 118638 | 137400 |
18 | 74588 | 74588 | 77989 | 80198 | 97297 | 123402 | 143008 |
19 | 77368 | 77368 | 80818 | 83076 | 100771 | 128167 | 148616 |
20 | 80147 | 80147 | 83647 | 85955 | 104245 | 132932 | 154225 |
21 | 82529 | 82529 | 86426 | 88734 | 107521 | 137150 | 158939 |
22 | 84911 | 84911 | 89206 | 91514 | 110796 | 141369 | 163654 |
23 | 87294 | 87294 | 91985 | 94293 | 114072 | 145587 | 168369 |
24 | 89676 | 89676 | 94764 | 97073 | 117348 | 149806 | 173083 |
25 | 92058 | 92058 | 97543 | 99851 | 120623 | 154025 | 177798 |
26 | 94441 | 94441 | 100323 | 102631 | 123899 | 158243 | 182513 |
27 | 96822 | 96822 | 103102 | 105410 | 127175 | 162462 | 187228 |
28 | 99205 | 99205 | 105881 | 108190 | 130450 | 166680 | 191943 |
29 | 101587 | 101587 | 108661 | 110968 | 133726 | 170899 | 196658 |
30 | 103969 | 103969 | 111440 | 113748 | 137001 | 175117 | 201373 |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
* стоимость доставки документов свыше 2.5 кг рассчитывается по тарифной сетке доставки грузов и товаров по миру из России (экспорт).
Внимание! В стране назначения возможны таможенные платежи и брокерские услуги, которые оплачивает получатель.
Инвойс/Invoice (заполняется на русском и английском через дробь)
Proforma-invoice (заполняется на русском и английском через дробь)
Образец заполнения invoice
Список предметов, запрещенных к пересылке
Версия для печатиМеждународная доставка из Уфы позволяет людям и фирмам из разных стран становиться ближе. Сервис создает оптимальные условия для взаимодействия между деловыми партнерами, друзьями и пр. Услуги логистической компании способствуют налаживанию социокультурных, экономических, торговых связей без территориальных рамок.
Доставка из Уфы за границу предполагает выполнение множества процедур. В их числе и таможенное оформление, необходимое для пересечения грузом рубежа с другими странами. Понадобится оформить сопроводительные документы. «Экспресс Точка Ру» берет на себя все сопутствующие хлопоты. При необходимости можно заказать дополнительные услуги: упаковку перевозимого предмета и пр.
Цена курьерской доставки из Уфы по миру зависит от нескольких параметров:
Удаленность пункта получения письма либо посылки также влияет на сроки выполнения заказа. В среднем этот период составляет от 3 до 8 дней.
«Экспресс Точка Ру» специализируется на оказании логистических услуг вот уже более 20 лет. В список преимуществ сотрудничества с компанией входят:
«Экспресс Точка Ру» доставит ваше отправление в любую точку земного шара вовремя и с гарантией сохранности.
Уфа ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору