Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 30.11.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 680 | 583 | 680 | 818 | 928 | 928 | 1235 | 1235 | 1669 | 1440 | 1819 | 1559 | 2057 | 1819 | 2068 | 2333 | 2398 | 2578 | 2372 | 2689 | 2689 | 2827 | 2689 | 2827 | 3770 | 4795 | 4795 | 4795 |
до 1 | 763 | 652 | 763 | 942 | 1079 | 1079 | 1328 | 1328 | 1990 | 1665 | 1997 | 1880 | 2276 | 1997 | 2314 | 2450 | 2748 | 3028 | 2763 | 3115 | 3115 | 3405 | 3115 | 3405 | 3900 | 5420 | 5420 | 5420 |
+ 1 кг | + 83 | + 69 | + 83 | + 124 | + 302 | + 302 | + 186 | + 186 | + 642 | + 450 | + 356 | + 642 | + 438 | + 356 | + 492 | + 234 | + 700 | + 450 | + 391 | + 526 | + 526 | + 678 | + 526 | + 678 | + 280 | + 625 | + 625 | + 625 |
10 | 1510 | 1275 | 1510 | 2058 | 3797 | 3795 | 3002 | 3002 | 7770 | 3695 | 5200 | 7658 | 6220 | 5201 | 6742 | 4555 | 9050 | 7080 | 6280 | 7850 | 7850 | 9505 | 7850 | 9505 | 6420 | 11045 | 11045 | 11045 |
+ 1 кг | + 83 | + 69 | + 83 | + 124 | + 302 | + 302 | + 186 | + 186 | + 642 | + 450 | + 356 | + 642 | + 438 | + 356 | + 492 | + 234 | + 700 | + 450 | + 391 | + 526 | + 526 | + 678 | + 526 | + 678 | + 280 | + 625 | + 625 | + 625 |
30 | 3170 | 2655 | 3170 | 4538 | 9835 | 9835 | 6722 | 6722 | 20610 | 12695 | 12320 | 20500 | 14980 | 12320 | 16580 | 9235 | 23050 | 16080 | 14100 | 18370 | 18370 | 23065 | 18370 | 23065 | 12020 | 23545 | 23545 | 23545 |
+ 1 кг | + 83 | + 69 | + 83 | + 124 | + 302 | + 302 | + 186 | + 186 | + 642 | + 450 | + 356 | + 642 | + 438 | + 356 | + 492 | + 234 | + 700 | + 450 | + 391 | + 526 | + 526 | + 678 | + 526 | + 678 | + 280 | + 625 | + 625 | + 625 |
50 | 4830 | 4035 | 7018 | 15875 | 15875 | 10442 | 10442 | 33450 | 21695 | 19440 | 33340 | 23740 | 19440 | 26420 | 13915 | 37050 | 25080 | 21920 | 28890 | 28890 | 36625 | 28890 | 36625 | 17620 | 36045 | 36045 | 36045 |
*Срок и стоимость доставки грузов из Калининграда, просьба уточнять у оператора по телефону.
Расчет тарифа для населённых пунктов не указанных в списке, производится по последней зоне.
Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня приема отправления.
Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
---|---|---|
Моршанское шоссе, д. 14
|
Время работы по будням: пн-пт: 9:00 - 18:00
Время работы в выходные: сб-вс: выходной
|
Тамбов ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору