Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 04.07.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 9000 | 10000 | 11400 | 11600 | 10400 | 12800 | 15200 |
до 1 | 9600 | 11400 | 13200 | 13400 | 12200 | 14600 | 18200 |
1.5 | 11000 | 12800 | 15000 | 15200 | 14000 | 16400 | 21200 |
2 | 12400 | 14200 | 16800 | 17000 | 15800 | 18200 | 24200 |
2.5 | 13800 | 15600 | 18600 | 18800 | 17600 | 20000 | 27200 |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 23676 | 23676 | 27148 | 25560 | 32062 | 38514 | 44916 |
до 1 | 29928 | 29928 | 33650 | 32210 | 39060 | 46106 | 54594 |
1.5 | 34096 | 34096 | 38068 | 37274 | 45164 | 52858 | 62040 |
2 | 38266 | 38266 | 42484 | 42336 | 51270 | 59606 | 69484 |
2.5 | 42386 | 42386 | 47000 | 47396 | 56778 | 66504 | 77424 |
3 | 46604 | 46604 | 51418 | 52360 | 61938 | 73256 | 85068 |
3.5 | 50822 | 50822 | 55834 | 57324 | 67102 | 80004 | 92710 |
4 | 55040 | 55040 | 60252 | 62288 | 72262 | 86754 | 100354 |
4.5 | 59260 | 59260 | 64668 | 67250 | 77424 | 93504 | 107996 |
5 | 63478 | 63478 | 69086 | 72214 | 82586 | 100254 | 115638 |
5.5 | 67102 | 67102 | 72710 | 75886 | 87648 | 106706 | 123084 |
6 | 70724 | 70724 | 76332 | 79558 | 92710 | 113158 | 130528 |
6.5 | 74348 | 74348 | 79956 | 83232 | 97774 | 119610 | 137972 |
7 | 77970 | 77970 | 83578 | 86904 | 102834 | 126062 | 145418 |
7.5 | 81592 | 81592 | 87200 | 90576 | 107896 | 132514 | 152862 |
8 | 85216 | 85216 | 90824 | 94248 | 112960 | 138966 | 160306 |
8.5 | 88840 | 88840 | 94448 | 97920 | 118022 | 145418 | 167750 |
9 | 92462 | 92462 | 98070 | 101594 | 123084 | 151868 | 175196 |
9.5 | 96084 | 96084 | 101694 | 105266 | 128146 | 158322 | 182640 |
10 | 99708 | 99708 | 105316 | 108938 | 133208 | 164774 | 190084 |
11 | 105266 | 105266 | 110974 | 114696 | 140156 | 174302 | 201302 |
12 | 110826 | 110826 | 116632 | 120452 | 147106 | 183830 | 212518 |
13 | 116382 | 116382 | 122290 | 126210 | 154054 | 193360 | 223732 |
14 | 121942 | 121942 | 127948 | 131966 | 161002 | 202890 | 234950 |
15 | 127500 | 127500 | 133606 | 137724 | 167950 | 212418 | 246166 |
16 | 133060 | 133060 | 139264 | 143480 | 174896 | 221946 | 257382 |
17 | 138618 | 138618 | 144920 | 149238 | 181846 | 231476 | 268600 |
18 | 144176 | 144176 | 150578 | 154996 | 188794 | 241004 | 279816 |
19 | 149736 | 149736 | 156236 | 160752 | 195742 | 250534 | 291032 |
20 | 155294 | 155294 | 161894 | 166510 | 202690 | 260064 | 302250 |
21 | 160058 | 160058 | 167452 | 172068 | 209242 | 268500 | 311678 |
22 | 164822 | 164822 | 173012 | 177628 | 215792 | 276938 | 321108 |
23 | 169588 | 169588 | 178570 | 183186 | 222344 | 285374 | 330538 |
24 | 174352 | 174352 | 184128 | 188746 | 228896 | 293812 | 339966 |
25 | 179116 | 179116 | 189686 | 194302 | 235446 | 302250 | 349396 |
26 | 183882 | 183882 | 195246 | 199862 | 241998 | 310686 | 358826 |
27 | 188644 | 188644 | 200804 | 205420 | 248550 | 319124 | 368256 |
28 | 193410 | 193410 | 206362 | 210980 | 255100 | 327560 | 377686 |
29 | 198174 | 198174 | 211922 | 216536 | 261652 | 335998 | 387116 |
30 | 202938 | 202938 | 217480 | 222096 | 268202 | 344434 | 396546 |
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
* стоимость доставки документов свыше 2.5 кг рассчитывается по тарифной сетке доставки грузов и товаров по миру из России (экспорт).
Внимание! В стране назначения возможны таможенные платежи и брокерские услуги, которые оплачивает получатель.
Инвойс/Invoice (заполняется на русском и английском через дробь)
Proforma-invoice (заполняется на русском и английском через дробь)
Образец заполнения invoice
Список предметов, запрещенных к пересылке
Версия для печатиТаганрог ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору