
Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 14.02.2025
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 590 | 610 | 690 | 870 | 970 | 1040 | 1100 | 1370 | 1970 |
до 1 | 640 | 670 | 760 | 990 | 1150 | 1270 | 1350 | 1730 | 2450 |
+ 1 кг | + 50 | + 60 | + 65 | + 70 | + 85 | + 110 | + 120 | + 130 | + 170 |
10 | 1090 | 1210 | 1345 | 1620 | 1915 | 2260 | 2430 | 2900 | 3980 |
+ 1 кг | + 50 | + 60 | + 65 | + 70 | + 85 | + 110 | + 120 | + 130 | + 170 |
30 | 2090 | 2410 | 2645 | 3020 | 3615 | 4460 | 4830 | 5500 | 7380 |
+ 1 кг | + 50 | + 60 | + 65 | + 70 | + 85 | + 110 | + 120 | + 130 | + 170 |
50 | 3090 | 3610 | 3945 | 4420 | 5315 | 6660 | 7230 | 8100 | 10780 |
+ 1 кг | + 45 | + 55 | + 60 | + 65 | + 80 | + 105 | + 115 | + 125 | + 165 |
75 | 4215 | 4985 | 5445 | 6045 | 7315 | 9285 | 10105 | 11225 | 14905 |
+ 1 кг | + 45 | + 55 | + 60 | + 65 | + 80 | + 105 | + 115 | + 125 | + 165 |
100 | 5340 | 6360 | 6945 | 7670 | 9315 | 11910 | 12980 | 14350 | 19030 |
+ 1 кг | + 45 | + 55 | + 60 | + 65 | + 80 | + 105 | + 115 | + 125 | + 165 |
200 | 9840 | 11860 | 12945 | 14170 | 17315 | 22410 | 24480 | 26850 | 35530 |
+ 1 кг | + 45 | + 55 | + 60 | + 65 | + 80 | + 105 | + 115 | + 125 | + 165 |
300 | 14340 | 17360 | 18945 | 20670 | 25315 | 32910 | 35980 | 39350 | 52030 |
+ 1 кг | + 45 | + 55 | + 60 | + 65 | + 80 | + 105 | + 115 | + 125 | + 165 |
500 | 23340 | 28360 | 30945 | 33670 | 41315 | 53910 | 58980 | 64350 | 85030 |
+ 1 кг | + 45 | + 55 | + 60 | + 65 | + 80 | + 105 | + 115 | + 125 | + 165 |
1000 | 45840 | 55860 | 60945 | 66170 | 81315 | 106410 | 116480 | 126850 | 167530 |
+ 1 кг | + 45 | + 55 | + 60 | + 65 | + 80 | + 105 | + 115 | + 125 | + 165 |
1500 | 68340 | 83360 | 90945 | 98670 | 121315 | 158910 | 173980 | 189350 | 250030 |
* — в случае, когда объемный вес груза превышает его физический вес, стоимость доставки рассчитывается по объемному весу.
Тарифы на грузоперевозки весом от 300 кг. находятся по ссылке -https://www.express.ru/cargorus
Отправка опасных грузов + 50% к тарифу (предметы из стекла, легко воспламеняющиеся предметы).
Отправка продуктов питания(кроме скоропортящихся) + 50% к тарифу.
Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
---|---|---|
ул.30 лет Победы, д. 44 Б, оф. 101
|
Время работы по будням: 09:00-18:00
|
Сургут ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору