Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 15.04.2024
Вес*, кг \ Зоны | A | A1 | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 690 | 550 | 720 | 790 | 1080 | 1220 | 1395 | 1590 | 1660 | 1850 | 1730 | 1870 | 2090 | 2350 | 2450 | 2550 | 2990 | 3000 | 3050 | 2750 | 2650 | 3350 | 4050 | 5590 | 5050 | 4250 | 6550 |
до 1 | 720 | 590 | 800 | 930 | 1200 | 1370 | 1560 | 1660 | 1810 | 2000 | 1970 | 2030 | 2230 | 2550 | 2650 | 2690 | 3150 | 3090 | 3350 | 3050 | 3050 | 3950 | 4450 | 5850 | 5550 | 4650 | 7150 |
+ 1 кг | + 90 | + 40 | + 110 | + 145 | + 170 | + 200 | + 260 | + 320 | + 141 | + 190 | + 350 | + 540 | + 300 | + 270 | + 170 | + 580 | + 140 | + 290 | + 600 | + 800 | + 900 | + 900 | + 660 | + 560 | + 900 | + 1000 | + 600 |
10 | 1530 | 950 | 1790 | 2235 | 2730 | 3170 | 3900 | 4540 | 3080 | 3710 | 5120 | 6890 | 4930 | 4980 | 4180 | 7910 | 4410 | 5700 | 8750 | 10250 | 11150 | 12050 | 10390 | 10890 | 13650 | 13650 | 12550 |
+ 1 кг | + 80 | + 35 | + 110 | + 140 | + 165 | + 190 | + 255 | + 310 | + 170 | + 200 | + 340 | + 540 | + 290 | + 270 | + 160 | + 570 | + 130 | + 280 | + 590 | + 790 | + 890 | + 890 | + 650 | + 550 | + 890 | + 990 | + 590 |
30 | 3130 | 1650 | 3990 | 5035 | 6030 | 6970 | 9000 | 10740 | 6480 | 7710 | 11920 | 17690 | 10730 | 10380 | 7380 | 19310 | 7010 | 11300 | 20550 | 26050 | 28950 | 29850 | 23390 | 21890 | 31450 | 33450 | 24350 |
+ 1 кг | + 70 | + 30 | + 100 | + 130 | + 160 | + 190 | + 240 | + 305 | + 160 | + 190 | + 330 | + 500 | + 280 | + 260 | + 150 | + 560 | + 120 | + 270 | + 580 | + 780 | + 880 | + 880 | + 640 | + 540 | + 880 | + 980 | + 580 |
50 | 4530 | 2250 | 5990 | 7635 | 9230 | 10770 | 13800 | 16840 | 9680 | 11510 | 18520 | 27690 | 16330 | 15580 | 10380 | 30510 | 9410 | 16700 | 32150 | 41650 | 46550 | 47450 | 36190 | 32690 | 49050 | 53050 | 35950 |
+ 1 кг | + 65 | + 25 | + 100 | + 120 | + 145 | + 180 | + 235 | + 290 | + 150 | + 180 | + 320 | + 490 | + 270 | + 250 | + 140 | + 550 | + 110 | + 260 | + 570 | + 770 | + 870 | + 870 | + 630 | + 530 | + 870 | + 970 | + 570 |
75 | 6155 | 2875 | 8490 | 10635 | 12855 | 15270 | 19675 | 24090 | 13430 | 16010 | 26520 | 39940 | 23080 | 21830 | 13880 | 44260 | 12160 | 23200 | 46400 | 60900 | 68300 | 69200 | 51940 | 45940 | 70800 | 77300 | 50200 |
+ 1 кг | + 55 | + 20 | + 80 | + 110 | + 130 | + 165 | + 225 | + 280 | + 140 | + 170 | + 310 | + 480 | + 260 | + 240 | + 130 | + 540 | + 100 | + 250 | + 560 | + 760 | + 860 | + 860 | + 620 | + 520 | + 860 | + 960 | + 560 |
100 | 7530 | 3375 | 10490 | 13385 | 16105 | 19395 | 25300 | 31090 | 16930 | 20260 | 34270 | 51940 | 29580 | 27830 | 17130 | 57760 | 14660 | 29450 | 60400 | 79900 | 89800 | 90700 | 67440 | 58940 | 92300 | 101300 | 64200 |
+ 1 кг | + 55 | + 15 | + 80 | + 110 | + 130 | + 165 | + 225 | + 280 | + 130 | + 150 | + 300 | + 470 | + 250 | + 230 | + 120 | + 530 | + 90 | + 240 | + 550 | + 750 | + 850 | + 850 | + 610 | + 510 | + 850 | + 950 | + 550 |
300 | 18530 | 6375 | 26490 | 35385 | 42105 | 52395 | 70300 | 87090 | 42930 | 50260 | 94270 | 145940 | 79580 | 73830 | 41130 | 163760 | 32660 | 77450 | 170400 | 229900 | 259800 | 260700 | 189440 | 160940 | 262300 | 291300 | 174200 |
*Срок и стоимость доставки грузов из Калининграда, просьба уточнять у оператора по телефону.
Остальные населенные пункты Краснодарского края, Ростовской области, Волгоградской области, Нижегородской области, Республики Татарстан, Новосибирской области, Тверской области, Свердловской области - зона F.
Населенные пункты, не указанные в списке - зона G.
Услуга | Стоимость |
Хрупкость (+% к тарифу) | 50% |
Крупногабаритный груз (+% к тарифу) | 50% |
Забор в определенное время | 300,00 |
Ожидание | 300,00 |
Ложный вызов | 100,00 |
Сроки доставки указаны в рабочих днях, без учета дня приема отправления.
При оказании услуги Заказ на доставку отправлений из другого города сроки могут быть увеличены на 1-2 рабочих дня.
При оказании услуги по отправке грузов / товаров сроки могут быть увеличены на 1-2 рабочих дня.
Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
---|---|---|
ул Тухачевского, д 3
|
Время работы по будням: 09.00-18.00
|
Смоленск ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору