Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 05.03.2024
Стоимость доставки в рублях с учётом НДС
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 780 | 900 | 950 | 1020 | 1030 | 1400 | 1690 | 1400 | 1700 | 1700 | 1750 | 1850 | 1950 | 2100 | 2100 | 2600 | 2480 | 2800 | 2500 | 2500 | 3300 | 4000 | 5340 | 4800 | 4200 | 6500 |
до 1 | 810 | 950 | 990 | 1080 | 1090 | 1500 | 1710 | 1500 | 1775 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2150 | 2200 | 2800 | 2800 | 3100 | 2800 | 2800 | 3700 | 4700 | 5600 | 5300 | 4600 | 7000 |
+ 1 кг | + 120 | + 120 | + 250 | + 180 | + 380 | + 380 | + 500 | + 350 | + 250 | + 400 | + 800 | + 350 | + 350 | + 250 | + 575 | + 250 | + 300 | + 600 | + 850 | + 1250 | + 950 | + 800 | + 750 | + 950 | + 1250 | + 750 |
10 | 1890 | 2030 | 3240 | 2700 | 4510 | 4920 | 6210 | 4650 | 4025 | 5350 | 9000 | 5050 | 5150 | 4400 | 7375 | 5050 | 5500 | 8500 | 10450 | 14050 | 12250 | 11900 | 12350 | 13850 | 15850 | 13750 |
+ 1 кг | + 120 | + 120 | + 250 | + 180 | + 380 | + 380 | + 500 | + 350 | + 250 | + 400 | + 800 | + 350 | + 350 | + 250 | + 575 | + 250 | + 300 | + 600 | + 850 | + 1250 | + 950 | + 800 | + 750 | + 950 | + 1250 | + 750 |
30 | 4290 | 4430 | 8240 | 6300 | 12110 | 12520 | 16210 | 11650 | 9025 | 13350 | 25000 | 12050 | 12150 | 9400 | 18875 | 10050 | 11500 | 20500 | 27450 | 39050 | 31250 | 27900 | 27350 | 32850 | 40850 | 28750 |
+ 1 кг | + 120 | + 120 | + 250 | + 180 | + 380 | + 380 | + 500 | + 350 | + 250 | + 400 | + 800 | + 350 | + 350 | + 250 | + 575 | + 250 | + 300 | + 600 | + 850 | + 1250 | + 950 | + 800 | + 750 | + 950 | + 1250 | + 750 |
50 | 6690 | 6830 | 13240 | 9900 | 19710 | 20120 | 26210 | 18650 | 14025 | 21350 | 41000 | 19050 | 19150 | 14400 | 30375 | 15050 | 17500 | 32500 | 44450 | 64050 | 50250 | 43900 | 42350 | 51850 | 65850 | 43750 |
+ 1 кг | + 120 | + 120 | + 250 | + 180 | + 380 | + 380 | + 500 | + 350 | + 250 | + 400 | + 800 | + 350 | + 350 | + 250 | + 575 | + 250 | + 300 | + 600 | + 850 | + 1250 | + 950 | + 800 | + 750 | + 950 | + 1250 | + 750 |
75 | 9690 | 9830 | 19490 | 14400 | 29210 | 29620 | 38710 | 27400 | 20275 | 31350 | 61000 | 27800 | 27900 | 20650 | 44750 | 21300 | 25000 | 47500 | 65700 | 95300 | 74000 | 63900 | 61100 | 75600 | 97100 | 62500 |
+ 1 кг | + 120 | + 120 | + 250 | + 180 | + 380 | + 380 | + 500 | + 350 | + 250 | + 400 | + 800 | + 350 | + 350 | + 250 | + 575 | + 250 | + 300 | + 600 | + 850 | + 1250 | + 950 | + 800 | + 750 | + 950 | + 1250 | + 750 |
100 | 12690 | 12830 | 25740 | 18900 | 38710 | 39120 | 51210 | 36150 | 26525 | 41350 | 81000 | 36550 | 36650 | 26900 | 59125 | 27550 | 32500 | 62500 | 86950 | 126550 | 97750 | 83900 | 79850 | 99350 | 128350 | 81250 |
+ 1 кг | + 120 | + 120 | + 250 | + 180 | + 380 | + 380 | + 500 | + 350 | + 250 | + 400 | + 800 | + 350 | + 350 | + 250 | + 575 | + 250 | + 300 | + 600 | + 850 | + 1250 | + 950 | + 800 | + 750 | + 950 | + 1250 | + 750 |
300 | 36690 | 36830 | 75740 | 54900 | 114710 | 115120 | 151210 | 106150 | 76525 | 121350 | 241000 | 106550 | 106650 | 76900 | 174125 | 77550 | 92500 | 182500 | 256950 | 376550 | 287750 | 243900 | 229850 | 289350 | 378350 | 231250 |
Адрес приемного пункта | Время приема | Время доставки |
---|---|---|
Ессентукская 28 А
|
Время работы по будням: 9:00-18:00
|
Пятигорск ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору