Наш сайт использует cookie-файлы с целью повышения удобства и эффективности работы пользователя. Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы можем использовать cookie согласно политике.
действуют с 04.07.2023
Вес*, кг \ Зоны | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 0.5 | 1108 | 1388 | 1398 | 1558 | 1558 | 1688 | 1658 | 1708 | 1868 | 1828 | 2058 | 2028 | 2158 | 2208 | 2218 | 2478 | 2458 | 2508 | 2358 | 2308 | 2658 | 3008 | 3778 | 3508 | 3108 | 4258 |
до 1 | 1358 | 1418 | 1458 | 1608 | 1618 | 1758 | 1758 | 1758 | 1938 | 1928 | 2258 | 2098 | 2258 | 2308 | 2328 | 2558 | 2528 | 2658 | 2508 | 2508 | 2958 | 3208 | 3908 | 3758 | 3308 | 4558 |
+ 1 кг | + 50 | + 50 | + 125 | + 80 | + 190 | + 150 | + 240 | + 85 | + 100 | + 180 | + 370 | + 150 | + 135 | + 85 | + 290 | + 70 | + 145 | + 300 | + 400 | + 600 | + 450 | + 330 | + 280 | + 450 | + 600 | + 300 |
10 | 1810 | 1870 | 2585 | 2330 | 3330 | 3110 | 3920 | 2525 | 2840 | 3550 | 5590 | 3450 | 3475 | 3075 | 4940 | 3190 | 3835 | 5360 | 6110 | 7910 | 7010 | 6180 | 6430 | 7810 | 8710 | 7260 |
+ 1 кг | + 45 | + 45 | + 125 | + 75 | + 180 | + 150 | + 240 | + 80 | + 95 | + 170 | + 370 | + 150 | + 135 | + 85 | + 290 | + 70 | + 145 | + 300 | + 400 | + 600 | + 430 | + 330 | + 280 | + 450 | + 600 | + 300 |
30 | 2710 | 2770 | 5085 | 3830 | 6930 | 6110 | 8720 | 4125 | 4740 | 6950 | 12990 | 6450 | 6175 | 4775 | 10740 | 4590 | 6735 | 11360 | 14110 | 19910 | 15610 | 12780 | 12030 | 16810 | 20710 | 13260 |
+ 1 кг | + 40 | + 45 | + 125 | + 70 | + 170 | + 140 | + 230 | + 75 | + 90 | + 165 | + 360 | + 150 | + 130 | + 80 | + 270 | + 70 | + 145 | + 290 | + 390 | + 580 | + 425 | + 320 | + 270 | + 430 | + 580 | + 290 |
50 | 3510 | 3670 | 7585 | 5230 | 10330 | 8910 | 13320 | 5625 | 6540 | 10250 | 20190 | 9450 | 8775 | 6375 | 16140 | 5990 | 9635 | 17160 | 21910 | 31510 | 24110 | 19180 | 17430 | 25410 | 32310 | 19060 |
+ 1 кг | + 35 | + 40 | + 120 | + 65 | + 170 | + 135 | + 225 | + 70 | + 85 | + 155 | + 360 | + 140 | + 125 | + 80 | + 270 | + 65 | + 140 | + 290 | + 380 | + 580 | + 420 | + 315 | + 270 | + 430 | + 575 | + 290 |
75 | 4385 | 4670 | 10585 | 6855 | 14580 | 12285 | 18945 | 7375 | 8665 | 14125 | 29190 | 12950 | 11900 | 8375 | 22890 | 7615 | 13135 | 24410 | 31410 | 46010 | 34610 | 27055 | 24180 | 36160 | 46685 | 26310 |
+ 1 кг | + 30 | + 35 | + 120 | + 65 | + 165 | + 130 | + 225 | + 65 | + 75 | + 150 | + 355 | + 135 | + 125 | + 75 | + 265 | + 65 | + 140 | + 285 | + 375 | + 575 | + 420 | + 315 | + 265 | + 425 | + 575 | + 285 |
100 | 5135 | 5545 | 13585 | 8480 | 18705 | 15535 | 24570 | 9000 | 10540 | 17875 | 38065 | 16325 | 15025 | 10250 | 29515 | 9240 | 16635 | 31535 | 40785 | 60385 | 45110 | 34930 | 30805 | 46785 | 61060 | 33435 |
+ 1 кг | + 30 | + 35 | + 120 | + 65 | + 165 | + 120 | + 220 | + 65 | + 75 | + 150 | + 355 | + 130 | + 120 | + 70 | + 265 | + 60 | + 135 | + 285 | + 370 | + 575 | + 410 | + 310 | + 260 | + 420 | + 560 | + 285 |
300 | 11135 | 12545 | 37585 | 21480 | 51705 | 39535 | 68570 | 22000 | 25540 | 47875 | 109065 | 42325 | 39025 | 24250 | 82515 | 21240 | 43635 | 88535 | 114785 | 175385 | 127110 | 96930 | 82805 | 130785 | 173060 | 90435 |
Доставка осуществляется от двери до двери в рабочие дни с 9:00 до 18:00
* В случае, когда объемный вес груза превышает его физический вес, стоимость доставки рассчитывается по объемному весу.
Тарифы на грузоперевозки весом от 300 кг. находятся по ссылке.
*Срок и стоимость доставки грузов из Калининграда, просьба уточнять у оператора по телефону.
Расчет тарифа для населённых пунктов не указанных в списке, производится по последней зоне.
Благовещенск ваш город?
Мы отправили ссылку для подтверждения на почту. Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы войти в личный кабинет.
Ваш заказ №43506503 принят в работу. Ожидайте звонка курьера в течение 15 минут!
По всем вопросам пишите на dostavka@express.ru, в Telegram или Whatsapp.
Ваш отзыв будет отправлен генеральному директору